Prensa
Evolución de precios
Datos abiertos de historial.com.ar para periodistas y analistas.
367.512 productos monitoreados · 63 tiendas Actualizado 02 de noviembre de 2026
Variación · semana del 26 de octubre
−0,7%
Índice general
Acumulado del rango
+2,6%
10 ago – 26 oct
Mayor suba · semana del 26 de octubre
+1,2%
Ferretería y Construcción
Productos que subieron
12,6%
75,1% sin cambios · 12,4% bajaron
Evolución del índice
Nivel del índice, base 100. Elegí hasta 3 categorías para comparar con el índice general.
Variación por categoría · semana del 26 de octubre
Tocá una categoría para sumarla al gráfico de índice.
¿Cuántos productos cambiaron de precio?
Proporción de productos que subieron, se mantuvieron o bajaron, por categoría, en semana del 26 de octubre.
Datos del período
10 ago – 26 oct
| Serie | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sep | 14 sep | 21 sep | 28 sep | 5 oct | 12 oct | 19 oct | 26 oct | Acum. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice general | +0,0% | +0,3% | −0,3% | −0,9% | +2,2% | +1,8% | −0,2% | −0,7% | +0,3% | −0,4% | +1,1% | −0,7% | +2,6% | |
| Ferretería y Construcción | −0,1% | +0,0% | −0,4% | +0,3% | +1,0% | +1,6% | +0,1% | −1,1% | +1,7% | −1,7% | +1,4% | +1,2% | +4,0% | |
| Instrumentos Musicales | −0,3% | +0,1% | +0,3% | −1,7% | +3,0% | +1,6% | −0,5% | −0,7% | +0,8% | −1,0% | −0,3% | +1,1% | +2,3% | |
| Limpieza | −0,0% | +0,0% | +0,3% | −0,2% | +1,4% | +0,4% | +0,4% | −1,3% | +0,7% | −0,2% | +0,6% | +0,9% | +3,0% | |
| Electro y Tecnología | −0,1% | −0,0% | +0,4% | −1,5% | +2,3% | +2,6% | −0,9% | −0,0% | +0,2% | +1,3% | +1,0% | +0,3% | +5,6% | |
| Farmacia y Perfumería | +0,2% | +0,3% | +0,3% | −0,4% | +1,4% | +1,6% | −0,1% | +0,8% | −0,4% | +0,5% | +1,1% | −0,0% | +5,3% | |
| Hogar, Muebles y Bazar | +0,2% | +0,3% | +0,0% | −0,6% | +2,0% | +0,4% | −0,1% | −2,2% | +0,9% | −0,8% | +0,6% | −0,1% | +0,6% | |
| Juguetería | −0,3% | +1,2% | +1,5% | −4,6% | +7,5% | +4,6% | −1,8% | +0,1% | +0,3% | +0,0% | −1,2% | −0,1% | +7,0% | |
| Alimentos y Bebidas | +0,7% | +0,6% | +0,1% | −0,1% | +0,6% | +0,5% | +0,8% | −1,7% | −0,2% | +2,2% | +0,5% | −0,2% | +3,7% | |
| Deportes y Aire Libre | −0,2% | +0,1% | −0,1% | −0,5% | +0,8% | +2,9% | −0,5% | −0,3% | +0,1% | −0,3% | +0,7% | −0,8% | +1,9% | |
| Bebés y Maternidad | +0,1% | +0,5% | −0,6% | −0,2% | +2,3% | +2,5% | −0,0% | −1,6% | −0,1% | −0,7% | +0,9% | −1,6% | +1,5% | |
| Automotor | +0,3% | +0,1% | −0,4% | +0,2% | +0,9% | +2,3% | −0,6% | −0,9% | +1,5% | +0,1% | +1,8% | −2,7% | +2,5% | |
| Librería y Papelería | −0,4% | +0,1% | +0,2% | −1,8% | +3,3% | +3,6% | −0,8% | −2,1% | +0,1% | −0,3% | +3,1% | −2,8% | +2,0% | |
| Mascotas | −1,0% | +0,1% | +0,8% | −0,5% | +2,1% | +1,5% | −1,0% | −1,6% | +2,1% | −0,8% | +1,8% | −3,0% | +0,4% | |
| Indumentaria y Calzado | +0,0% | +0,5% | −3,5% | −0,5% | +2,4% | +2,1% | +0,5% | −0,5% | −0,7% | −2,1% | +1,8% | −3,4% | −3,6% |
Frases listas para citar
Generadas con los datos de esta página; citá como «según historial.com.ar».
Los precios bajaron 0,7% en la semana del 26 de octubre en Argentina, según historial.com.ar
«Ferretería y Construcción» fue la categoría que más subió en la semana del 26 de octubre: +1,2%, según historial.com.ar
Entre la semana del 10 de agosto y la semana del 26 de octubre, los precios relevados por historial.com.ar acumulan una variación de +2,6%
Metodología
Cada producto vota una vez por período (mes o semana): comparamos el precio de un mismo producto en la misma tienda al inicio y al fin del período (pares comparables) y agregamos con media geométrica de las variaciones por producto (índice tipo Jevons, con extremos acotados), el estándar de los índices de precios. Los precios son de lista publicada, sin promociones bancarias. Citá los datos como «según datos de historial.com.ar».
Ver metodología completaContacto para prensa: [email protected]
