
SAMSUNG
Freezer Superior Heladera Twin Cooling Plus 321L
Precios en 9 tiendas
TiendaPrecio (1 u.)Promoción / financiaciónDif. vs. Coto
Cotohace 10 h$ 997.499$ 1.063.999 −6% — Mejor precio - OOn Cityhace 10 h$ 999.999$ 1.263.499 −21% 20x $ 50.000+ $ 2.500+0%
Easyhace 5 h$ 1.072.496$ 1.196.996 −10% —+ $ 74.997+8%
Sodimachace 2 días$ 1.178.099—+ $ 180.600+18%- SSamsunghace 9 h$ 1.329.999 6x $ 221.667+ $ 332.500+33%
Veahace 11 h$ 1.329.999 30x $ 44.333+ $ 332.500+33%
Discohace 11 h$ 1.329.999 30x $ 44.333+ $ 332.500+33%
Jumbohace 12 h$ 1.329.999 30x $ 44.333+ $ 332.500+33%
Precios verificados en tienda online · pueden variar por zona y stock · 1 USD ≈ $ 1.560
Historial de precios
Mejor precioPromedio tiendasSi seguía al dólarPrecio de lista (promo)
El 4/8 el mejor precio era $ 1.251.299 (Fravega). Ajustado por IPC (+3,5%) hoy sería ~$ 1.294.650 — sale $ 997.499 → −23% real.
Cuánto subió, comparado — últimos 3 meses
Este producto
−20,3%−$ 253.800
IPC (INDEC)
+3,5%+$ 43.351
Dólar oficial
+3%+$ 37.164
Hoy le gana a la inflación por una promo
IPC INDEC nacional · último mes estimado · metodología
