
SAMSUNG
Freezer Superior Heladera Twin Cooling Plus 382L
Precios en 7 tiendas
TiendaPrecio (1 u.)Promoción / financiaciónDiferencia
- SSamsunghace 25 min$ 1.299.999$ 1.449.999 −10% 18x $ 72.222 Mejor precio
- OOn Cityhace 51 min$ 1.299.999$ 1.643.499 −21% 24x $ 54.167+ $ 0+0%
- CCetrogarhace 53 min$ 1.299.999$ 1.729.999 −25% 18x $ 72.222+ $ 0+0%
Veahace 2 h$ 1.383.999$ 1.470.499 −6% 30x $ 57.667+ $ 84.000+6%
Discohace 2 h$ 1.383.999$ 1.470.499 −6% 30x $ 57.667+ $ 84.000+6%
Jumbohace 3 h$ 1.383.999$ 1.470.499 −6% 30x $ 57.667+ $ 84.000+6%
Easyhace 19 h$ 1.394.996$ 1.556.996 −10% —+ $ 94.997+7%
Precios tomados de cada tienda online. Pueden variar según tu zona y el stock. 1 USD ≈ $ 1.570.
Historial de precios
Mejor precioPromedio de tiendasSi hubiera seguido al dólarPrecio de lista (promo)
El 6/8 el mejor precio era $ 1.489.999 (Samsung). Ajustado por IPC (+3,6%) hoy sería ~$ 1.543.287. Hoy sale $ 1.299.999: −15,8% real.
Cuánto subió, comparado (últimos 3 meses)
Este producto
−12,8%−$ 190.000
IPC (INDEC)
+3,6%+$ 53.288
Dólar oficial
+3,6%+$ 54.087
Hoy le gana a la inflación por una promo
IPC INDEC nacional · último mes estimado · metodología
